Klasemen Setelah MotoGP Inggris 2025, Duo Marquez Masih Memimpin!

Uzone.id - MotoGP Inggris 2025 telah selesai digelar di Sirkuit Silverstone dengan sejumlah drama yang membuat balpaan semakin menarik. Usai balapan selesai digelar, kini siapa yang menduduki puncak klasemen?
Keunggulan Marc Marquez dan Alex Marquez di awal musim 2025 ini, membuat keduanya masih belum tersentuh sebagai pemimpin klasemen. Tercatat Marc Marquez mengantongi 196 poin, sementara Alex Marquez mengantongi 172 poin yang membuat keduanya berada di posisi teratas.Francesco Bagnaia yang diharapkan bisa mengganggu duo Marquez di puncak klasemen pun masih belum bisa mengganggu, kini Juara Dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu harus puas di posisi ketiga dengan 124 poin.
Di posisi keempat diisi oleh Franco Morbidelli dari Pertamina VR46 Ducati yang mengantongi 98 poin.
Johann Zarco yang memenangkan seri sebelumnya yakni MotoGP Prancis 2025 menggunakan motor Honda justru berada di posisi 5 besar, bahkan naik satu posisi usai GP Inggris dengan mengantongi 97 poin.
Pembalap satelit Ducati dari tim Pertamina VR46 Racing Team yakni Fabio di Giannantonio menjadi turun ke posisi 6 klasemen sementara dengan 88 poin.
Marco Bezzecchi yang menjadi pahlawan Aprilia di MotoGP Inggris 2025 kini naik tiga peringkat di klasemen sementara dengan berada di posisi ke-7 dan memperoleh 69 poin.
Pembalap kebanggaan Yamaha yang gagal di GP Inggris, Fabio Quartararo justru mengalami penurunan posisi klasemen dari 7 menjadi 8 dengan perolehan 88 poin.
Di posisi ke 9 terdapat Pedro Acosta dari Red Bull KTM yang posisi klasemen sementaranya tidak berubah yakni ke-9 dengan perolehan 58 poin. Diikuti oleh Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati yang turun dua posisi menjadi ke-10 dengan 56 poin.
Berikut klasemen sementara usai MotoGP Inggris 2025:
Posisi | | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Poin | Selisih |
1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 196 | |
2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 172 | (-24) |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 124 | (-72) |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 98 | (-98) |
5 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 | (-99) |
6 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 88 | (-108) |
7 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 69 | (-127) |
8 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 | (-137) |
9 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 58 | (-138) |
10 | ˅2 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 56 | (-140) |
11 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 45 | (-151) |
12 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 | (-153) |
13 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-158) |
14 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 34 | (-162) |
15 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 31 | (-165) |
16 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 29 | (-167) |
17 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-170) |
18 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 19 | (-177) |
19 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 18 | (-178) |
20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | (-186) |
21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-188) |
22 | = | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-193) |
23 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-194) |
